NAB Unit (06 Maret 2021) Rp.1,414.16 | 6 Bulan | 1.87% | 1 Tahun | 4.54% | YTD | 0.59% |
Fund Code | VMI02MMCVMERKU00 |
Tanggal peluncuran | 4 Juni 2015 |
Bank Kustodian | PT Bank Mega Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | IRDPU |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | - |
Penjualan Kembali | - |
Pengalihan | - |
NAB Unit 06 Maret 2021) Rp. 1,201.31 | 6 Bulan | 1.19% | 1 Tahun | 4.07% | YTD | 0.22% |
Fund Code | VMI02MMSVICPUS00 |
Tanggal peluncuran | 18 Oktober 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank Bukopin Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | IRDPUS |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | - |
Penjualan Kembali | - |
Pengalihan | - |
NAB Unit (06 Maret 2021) Rp. 1,199.98 | 6 Bulan | 1.85% | 1 Tahun | 4.95% | YTD | -0.11% |
Fund Code | VMI02FIS24VONS00 |
Tanggal peluncuran | 20 Desember 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | IGSIX |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | Maks 1.00% |
Penjualan Kembali | Maks 1.00% |
Pengalihan | Maks 1.00% |
NAB Unit (1 Februari 2021) Rp. 1,316.88 | 6 Bulan | -2.87% | 1 Tahun | -0.73% | YTD | -7.52% |
Fund Code | VMI02FICRDVCON00 |
Tanggal peluncuran | 16 Agustus 2016 |
Bank Kustodian | PT Bank Maybank Indonesia Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | INDOBEX |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | Maks 1.00% |
Penjualan Kembali | Maks 1.00% |
Pengalihan | Maks 1.00% |
NAB Unit (6 Maret 2021) Rp. 903.32 | 6 Bulan | -0.98% | 1 Tahun | -18.69% | YTD | 0.01% |
Fund Code | VMI02EQC21VEQM00 |
Tanggal peluncuran | 16 Agustus 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | IHSG & IDX30 |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | Maks 2.00% |
Penjualan Kembali | Maks 2.00% |
Pengalihan | Maks 1.00% |
Fund Code | VMI02EQS21VCSS00 |
Tanggal peluncuran | 07 Februari 2018 |
Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | ISSI & JII |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | Maks 2.00% |
Penjualan Kembali | Maks 2.00% |
Pengalihan | Maks 1.00% |
NAB Unit (06 Maret 2021) Rp. 238.24 | 6 Bulan | -0.15% | 1 Tahun | -4.00% | YTD | -0.12% |
Fund Code | VMI02EQCRDVMDS00 |
Tanggal peluncuran | 22 Oktober 2018 |
Bank Kustodian | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
Denominasi | Rupiah |
Tolok Ukur | Pefindo |
Minimum Pembelian Pertama | Rp. 100.000 |
Minimum Pembelian Berikutnya | Rp. 100.000 |
Jenis Biaya | Besar Biaya |
---|---|
Pembelian | Maks 5.00% |
Penjualan Kembali | Maks 5.00% |
Pengalihan | Maks 1.00% |
© 2019 All rights reserved.