Reksa Dana – Victoria Manajemen Investasi

REKSA DANA
KAMI

Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius

Deskripsi

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal, dengan tingkat likuiditas yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

NAB Unit (13 Agustus 2024) Rp. 1,595.33 6 Bulan0.36%1 Tahun3.94%YTD0.53%

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan Obligasi < 1 tahun - 100.00%

Informasi Reksa Dana

Fund CodeVMI02MMCVMERKU00
Tanggal peluncuran4 Juni 2015
Bank KustodianPT Bank Mega Tbk.
DenominasiRupiah
Tolok UkurIRDPU
Minimum Pembelian PertamaRp. 100.000
Minimum Pembelian BerikutnyaRp. 100.000

Biaya Biaya

Jenis Biaya Besar Biaya
Pembelian -
Penjualan Kembali -
Pengalihan -

Reksa Dana Syariah Victoria Pasar Uang Syariah

Deskripsi

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal, dengan tingkat likuiditas yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

NAB Unit (13 Agustus 2024) Rp. 1,397.15 6 Bulan-2.35%1 Tahun
-0.16%YTD-1.87%

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan Obligasi Berbasis Syariah < 1 tahun - 100.00%

Informasi Reksa Dana

Fund CodeVMI02MMSVICPUS00
Tanggal peluncuran18 Oktober 2017
Bank KustodianPT Bank Bukopin Tbk.
DenominasiRupiah
Tolok UkurIRDPUS
Minimum Pembelian PertamaRp. 100.000
Minimum Pembelian BerikutnyaRp. 100.000

Biaya Biaya

Jenis Biaya Besar Biaya
Pembelian -
Penjualan Kembali -
Pengalihan -

Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah

Deskripsi

Victoria Obligasi Negara Syariah bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang berbasis Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.

NAB Unit (13 Agustus 2024) Rp. 1,389.66 6 Bulan2.12%1 Tahun3.79%YTD3.14%

Kebijakan Investasi

Obligasi Negara berbasis Syariah 80.00% - 100.00%
Inst. Pasar Uang dan Obligasi BUMN Berbasis Syariah 0.00% - 20.00%

Informasi Reksa Dana

Fund CodeVMI02FIS24VONS00
Tanggal peluncuran20 Desember 2017
Bank KustodianPT Bank Danamon Indonesia Tbk.
DenominasiRupiah
Tolok UkurIGSIX
Minimum Pembelian PertamaRp. 100.000
Minimum Pembelian BerikutnyaRp. 100.000

Biaya Biaya

Jenis Biaya Besar Biaya
Pembelian Maks 1.00%
Penjualan Kembali Maks 1.00%
Pengalihan Maks 1.00%

Reksa Dana Victoria Fixed Income

Deskripsi

Reksa Dana Victoria Fixed Income bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dengan resiko berimbang dengan berinvestasi pada efek bersifat utang.

NAB Unit (13 Agustus 2024) Rp. 1,127.06 6 Bulan2.16%1 Tahun2.80%YTD2.18%

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap 80.00% - 100.00%

Informasi Reksa Dana

Fund CodeVMI02FICVICFXN00
Tanggal peluncuran09 September 2022
Bank KustodianPT Bank KEB Hana Indonesia.
DenominasiRupiah
Tolok UkurINDOBEX
Minimum Pembelian PertamaRp. 100.000
Minimum Pembelian BerikutnyaRp. 100.000

Biaya Biaya

Jenis Biaya Besar Biaya
Pembelian Maks 0.5%
Penjualan Kembali Maks 0.5%
lmbalan jasa Manajer lnvestasi Maks 2%
lmbalan jasa Bank Kustodian Maks 0.15%

Kebijakan Investasi

Saham 80.00% - 100.00%
Obligasi dan Inst. Pasar Uang 0.00% - 20.00%

Informasi Reksa Dana

Fund CodeVMI02EQC21VEQM00
Tanggal peluncuran16 Agustus 2017
Bank KustodianPT Bank Danamon Indonesia Tbk.
DenominasiRupiah
Tolok UkurIHSG & IDX30
Minimum Pembelian PertamaRp. 100.000
Minimum Pembelian BerikutnyaRp. 100.000

Biaya Biaya

Jenis Biaya Besar Biaya
Pembelian Maks 2.00%
Penjualan Kembali Maks 2.00%
Pengalihan Maks 1.00%

Reksa Dana VMI Dana Saham

Deskripsi

Bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek yang tersedia di Pasar Modal untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

NAB Unit (22 Januari 2024) Rp. 237.35 6 Bulan-0.01%1 Tahun-0.02%
YTD0.00%

Tanggal RDLVM IRDPU
04-Jun-15 0 0
05-Jun-15 0,02 0,02
08-Jun-15 0,08 0,09
09-Jun-15 0,1 0,09
10-Jun-15 0,12 0,1
11-Jun-15 0,14 0,07
12-Jun-15 0,16 0,04
15-Jun-15 0,21 0,09
16-Jun-15 0,23 0,11
17-Jun-15 0,25 0,13
18-Jun-15 0,27 0,17
19-Jun-15 0,29 0,14
22-Jun-15 0,35 0,2
23-Jun-15 0,37 0,21
24-Jun-15 0,38 0,18
25-Jun-15 0,4 0,2
26-Jun-15 0,42 0,22
29-Jun-15 0,48 0,26
30-Jun-15 0,5 0,28
01-Jul-15 0,52 0,29
02-Jul-15 0,54 0,3
03-Jul-15 0,56 0,32
06-Jul-15 0,61 0,37
07-Jul-15 0,65 0,38
08-Jul-15 0,69 0,43
09-Jul-15 0,71 0,42
10-Jul-15 0,73 0,46
13-Jul-15 0,79 0,52
14-Jul-15 0,81 0,53
15-Jul-15 0,83 0,54
22-Jul-15 0,96 0,67
23-Jul-15 0,98 0,65
24-Jul-15 1 0,67
27-Jul-15 1,06 0,73
28-Jul-15 1,07 0,72
29-Jul-15 1,09 0,74
30-Jul-15 1,11 0,74
31-Jul-15 1,13 0,75
03-Aug-15 1,19 0,81
04-Aug-15 1,21 0,83
05-Aug-15 1,23 0,85
06-Aug-15 1,25 0,87
07-Aug-15 1,27 0,89
10-Aug-15 1,32 0,93
11-Aug-15 1,36 0,96
12-Aug-15 1,4 0,97
13-Aug-15 1,42 0,98
14-Aug-15 1,44 1
18-Aug-15 1,52 1,1
19-Aug-15 1,54 1,1
20-Aug-15 1,56 1,13
21-Aug-15 1,58 1,13
24-Aug-15 1,63 1,19
25-Aug-15 1,65 1,2
26-Aug-15 1,67 1,21
27-Aug-15 1,69 1,22
28-Aug-15 1,71 1,24
31-Aug-15 1,77 1,28
01-Sep-15 1,79 1,3
02-Sep-15 1,81 1,32
03-Sep-15 1,83 1,34
04-Sep-15 1,86 1,35
07-Sep-15 1,89 1,4
08-Sep-15 1,93 1,52
09-Sep-15 1,97 1,54
10-Sep-15 1,99 1,55
11-Sep-15 2,01 1,55
14-Sep-15 2,06 1,6
15-Sep-15 2,08 1,57
16-Sep-15 2,1 1,59
17-Sep-15 2,12 1,6
18-Sep-15 2,14 1,63
21-Sep-15 2,2 1,69
22-Sep-15 2,22 1,69
23-Sep-15 2,24 1,69
25-Sep-15 2,28 1,71
28-Sep-15 2,33 1,77
29-Sep-15 2,35 1,78
30-Sep-15 2,37 1,79
01-Oct-15 2,39 1,82
02-Oct-15 2,41 1,84
05-Oct-15 2,47 1,9
06-Oct-15 2,49 1,94
07-Oct-15 2,51 1,97
08-Oct-15 2,54 2
09-Oct-15 2,58 2,01
12-Oct-15 2,64 2,07
13-Oct-15 2,66 2,1
15-Oct-15 2,7 2,14
16-Oct-15 2,72 2,15
19-Oct-15 2,78 2,19
20-Oct-15 2,8 2,21
21-Oct-15 2,82 2,23
22-Oct-15 2,84 2,25
23-Oct-15 2,86 2,27
26-Oct-15 2,91 2,31
27-Oct-15 2,93 2,31
28-Oct-15 2,95 2,32
29-Oct-15 2,97 2,34
30-Oct-15 2,99 2,36
02-Nov-15 3,05 2,4
03-Nov-15 3,07 2,41
04-Nov-15 3,09 2,43
05-Nov-15 3,11 2,46
06-Nov-15 3,13 2,47
09-Nov-15 3,17 2,53
10-Nov-15 3,19 2,55
11-Nov-15 3,21 2,56
12-Nov-15 3,23 2,61
13-Nov-15 3,25 2,62
16-Nov-15 3,31 2,68
17-Nov-15 3,33 2,69
18-Nov-15 3,35 2,71
19-Nov-15 3,37 2,71
20-Nov-15 3,39 2,75
23-Nov-15 3,45 2,81
24-Nov-15 3,47 2,82
25-Nov-15 3,49 2,92
26-Nov-15 3,51 2,93
27-Nov-15 3,53 2,95
30-Nov-15 3,58 2,97
01-Dec-15 3,6 3,01
02-Dec-15 3,62 3,02
03-Dec-15 3,64 3,04
04-Dec-15 3,66 3,06
07-Dec-15 3,72 3,12
08-Dec-15 3,74 3,14
10-Dec-15 3,8 3,17
11-Dec-15 3,85 3,19
14-Dec-15 3,91 3,24
15-Dec-15 3,93 3,25
16-Dec-15 3,95 3,26
17-Dec-15 3,97 3,28
18-Dec-15 3,99 3,28
21-Dec-15 4,05 3,34
22-Dec-15 4,07 3,37
23-Dec-15 4,09 3,39
28-Dec-15 4,19 3,46
29-Dec-15 4,21 3,47
30-Dec-15 4,23 3,48
31-Dec-15 4,25 3,48
04-Jan-16 4,33 3,57
05-Jan-16 4,35 3,58
06-Jan-16 4,37 3,6
07-Jan-16 4,39 3,62
08-Jan-16 4,41 3,64
11-Jan-16 4,47 3,7
12-Jan-16 4,51 3,7
13-Jan-16 4,56 3,73
14-Jan-16 4,58 3,76
15-Jan-16 4,6 3,78
18-Jan-16 4,66 3,84
19-Jan-16 4,68 3,85
20-Jan-16 4,7 3,86
21-Jan-16 4,72 3,89
22-Jan-16 4,74 3,91
25-Jan-16 4,8 3,88
26-Jan-16 4,82 3,97
27-Jan-16 4,84 3,96
28-Jan-16 4,86 3,97
29-Jan-16 4,88 4,01
01-Feb-16 4,94 4,05
02-Feb-16 4,96 4,07
03-Feb-16 4,98 4,09
04-Feb-16 5 4,11
05-Feb-16 5,02 4,13
09-Feb-16 5,1 4,21
10-Feb-16 5,12 4,22
11-Feb-16 5,14 4,22
12-Feb-16 5,19 4,25
15-Feb-16 5,25 4,29
16-Feb-16 5,27 4,3
17-Feb-16 5,29 4,31
18-Feb-16 5,31 4,32
19-Feb-16 5,33 4,34
22-Feb-16 5,39 4,39
23-Feb-16 5,41 4,41
24-Feb-16 5,43 4,43
25-Feb-16 5,45 4,45
26-Feb-16 5,47 4,43
29-Feb-16 5,53 4,47
01-Mar-16 5,55 4,5
02-Mar-16 5,57 4,51
03-Mar-16 5,59 4,54
04-Mar-16 5,61 4,56
07-Mar-16 5,67 4,63
08-Mar-16 5,69 4,64
10-Mar-16 5,73 4,68
11-Mar-16 5,75 4,7
14-Mar-16 5,81 4,75
15-Mar-16 5,87 4,76
16-Mar-16 5,89 4,77
17-Mar-16 5,91 4,78
18-Mar-16 5,93 4,8
21-Mar-16 5,99 4,85
22-Mar-16 6,01 4,87
23-Mar-16 6,02 4,89
24-Mar-16 6,04 4,9
28-Mar-16 6,11 4,95
29-Mar-16 6,13 4,93
30-Mar-16 6,15 4,95
31-Mar-16 6,17 4,97
01-Apr-16 6,19 4,97
04-Apr-16 6,25 5,07
05-Apr-16 6,26 5,05
06-Apr-16 6,28 5,07
07-Apr-16 6,3 5,1
08-Apr-16 6,32 5,11
11-Apr-16 6,38 5,15
12-Apr-16 6,44 5,16
13-Apr-16 6,46 5,17
14-Apr-16 6,47 5,19
15-Apr-16 6,49 5,2
18-Apr-16 6,55 5,25
19-Apr-16 6,57 5,27
20-Apr-16 6,59 5,27
21-Apr-16 6,61 5,28
22-Apr-16 6,61 5,3
25-Apr-16 6,67 5,35
26-Apr-16 6,69 5,35
27-Apr-16 6,71 5,36
28-Apr-16 6,73 5,36
29-Apr-16 6,74 5,35
02-May-16 6,8 5,4
03-May-16 6,82 5,42
04-May-16 6,84 5,42
09-May-16 6,93 5,51
10-May-16 6,95 5,52
11-May-16 6,97 5,51
12-May-16 7,02 5,54
13-May-16 7,04 5,55
16-May-16 7,09 5,59
17-May-16 7,11 5,6
18-May-16 7,13 5,62
19-May-16 7,15 5,63
20-May-16 7,16 5,65
23-May-16 7,22 5,69
24-May-16 7,24 5,7
25-May-16 7,26 5,72
26-May-16 7,27 5,72
27-May-16 7,29 5,74
30-May-16 7,33 5,77
31-May-16 7,35 5,78
01-Jun-16 7,37 5,79
02-Jun-16 7,39 5,8
03-Jun-16 7,4 5,81
06-Jun-16 7,46 5,85
07-Jun-16 7,48 5,86
08-Jun-16 7,49 5,88
09-Jun-16 7,51 5,89
10-Jun-16 7,53 5,91
13-Jun-16 7,59 5,95
14-Jun-16 7,62 6
15-Jun-16 7,63 6,01
16-Jun-16 7,65 6,02
17-Jun-16 7,67 6,04
20-Jun-16 7,72 6,09
21-Jun-16 7,74 6,1
22-Jun-16 7,76 6,12
23-Jun-16 7,78 6,08
24-Jun-16 7,8 6,08
27-Jun-16 7,85 6,13
28-Jun-16 7,87 6,14
29-Jun-16 7,89 6,16
30-Jun-16 7,92 6,14
01-Jul-16 7,94 6,16
11-Jul-16 8,12 6,33
12-Jul-16 8,17 6,34
13-Jul-16 8,23 6,34
14-Jul-16 8,25 6,36
15-Jul-16 8,26 6,38
18-Jul-16 8,32 6,43
19-Jul-16 8,34 6,43
20-Jul-16 8,35 6,44
21-Jul-16 8,34 6,46
22-Jul-16 8,36 6,48
25-Jul-16 8,41 6,53
26-Jul-16 8,43 6,55
27-Jul-16 8,45 6,55
28-Jul-16 8,47 6,56
29-Jul-16 8,48 6,58
01-Aug-16 8,54 6,62
02-Aug-16 8,56 6,62
03-Aug-16 8,58 6,64
04-Aug-16 8,59 6,64
05-Aug-16 8,61 6,65
08-Aug-16 8,67 6,7
09-Aug-16 8,68 6,72
10-Aug-16 8,7 6,73
11-Aug-16 8,72 6,75
12-Aug-16 8,74 6,76
15-Aug-16 8,8 6,81
16-Aug-16 8,81 6,83
18-Aug-16 8,85 6,84
19-Aug-16 8,87 6,86
22-Aug-16 8,92 6,88
23-Aug-16 8,94 6,9
24-Aug-16 8,96 6,91
25-Aug-16 8,98 6,92
26-Aug-16 8,99 6,92
29-Aug-16 9,05 6,97
30-Aug-16 9,07 6,98
31-Aug-16 9,09 6,97
01-Sep-16 9,1 6,99
02-Sep-16 9,12 7
05-Sep-16 9,18 7,04
06-Sep-16 9,19 7,06
07-Sep-16 9,21 7,07
08-Sep-16 9,23 7,08
09-Sep-16 9,25 7,09
13-Sep-16 9,32 7,16
14-Sep-16 9,34 7,18
15-Sep-16 9,36 7,18
16-Sep-16 9,38 7,18
19-Sep-16 9,44 7,23
20-Sep-16 9,45 7,25
21-Sep-16 9,47 7,27
22-Sep-16 9,49 7,28
23-Sep-16 9,51 7,29
26-Sep-16 9,56 7,34
27-Sep-16 9,58 7,34
28-Sep-16 9,6 7,34
29-Sep-16 9,61 7,34
30-Sep-16 9,63 7,34
03-Oct-16 9,69 7,4
04-Oct-16 9,7 7,4
05-Oct-16 9,72 7,41
06-Oct-16 9,74 7,43
07-Oct-16 9,76 7,44
10-Oct-16 9,81 7,49
11-Oct-16 9,83 7,51
12-Oct-16 9,85 7,52
13-Oct-16 9,86 7,54
14-Oct-16 9,88 7,55
17-Oct-16 9,94 7,6
18-Oct-16 9,96 7,61
19-Oct-16 9,98 7,62
20-Oct-16 9,99 7,63
21-Oct-16 10,01 7,65
24-Oct-16 10,07 7,69
25-Oct-16 10,09 7,71
26-Oct-16 10,1 7,71
27-Oct-16 10,12 7,72
28-Oct-16 10,14 7,72
31-Oct-16 10,2 7,74
01-Nov-16 10,21 7,76
02-Nov-16 10,23 7,77
03-Nov-16 10,25 7,79
04-Nov-16 10,27 7,8
07-Nov-16 10,32 7,84
08-Nov-16 10,34 7,86
09-Nov-16 10,36 7,78
10-Nov-16 10,38 7,8
11-Nov-16 10,4 7,82
14-Nov-16 10,45 7,86
15-Nov-16 10,47 7,86
16-Nov-16 10,49 7,87
17-Nov-16 10,51 7,87
18-Nov-16 10,53 7,75
21-Nov-16 10,58 7,8
22-Nov-16 10,6 7,81
23-Nov-16 10,62 7,81
24-Nov-16 10,64 7,82
25-Nov-16 10,66 7,83
28-Nov-16 10,71 7,86
29-Nov-16 10,73 7,84
30-Nov-16 10,75 7,85
01-Dec-16 10,77 7,87
02-Dec-16 10,79 7,88
05-Dec-16 10,84 7,94
06-Dec-16 10,86 7,96
07-Dec-16 10,88 7,98
08-Dec-16 10,9 7,99
09-Dec-16 10,92 8,01
13-Dec-16 10,99 8,08
14-Dec-16 11,01 8,08
15-Dec-16 11,03 8,09
16-Dec-16 11,05 8,11
19-Dec-16 11,11 8,14
20-Dec-16 11,13 8,16
21-Dec-16 11,15 8,17
22-Dec-16 11,16 8,18
23-Dec-16 11,18 8,2
27-Dec-16 11,26 8,25
28-Dec-16 11,28 8,26
29-Dec-16 11,3 8,25
30-Dec-16 11,32 8,27
31-Dec-16 11,34 8,27
03-Jan-17 11,4 8,33
04-Jan-17 11,42 8,35
05-Jan-17 11,44 8,37
06-Jan-17 11,45 8,38
09-Jan-17 11,51 8,42
10-Jan-17 11,53 8,44
11-Jan-17 11,55 8,46
12-Jan-17 11,57 8,48
13-Jan-17 11,59 8,49
16-Jan-17 11,65 8,55
17-Jan-17 11,67 8,57
18-Jan-17 11,69 8,59
19-Jan-17 11,71 8,6
20-Jan-17 11,73 8,62
23-Jan-17 11,81 8,66
24-Jan-17 11,8 8,68
25-Jan-17 11,82 8,69
26-Jan-17 11,84 8,7
27-Jan-17 11,86 8,72
30-Jan-17 11,92 8,74
31-Jan-17 11,94 8,74
01-Feb-17 11,96 8,75
02-Feb-17 11,98 8,78
03-Feb-17 12 8,79
06-Feb-17 12,06 8,84
07-Feb-17 12,07 8,85
08-Feb-17 12,09 8,86
09-Feb-17 12,11 8,87
10-Feb-17 12,13 8,89
13-Feb-17 12,19 8,92
14-Feb-17 12,21 8,94
16-Feb-17 12,25 8,97
17-Feb-17 12,27 8,98
20-Feb-17 12,32 9,03
21-Feb-17 12,36 9,05
22-Feb-17 12,38 9,06
23-Feb-17 12,4 9,08
24-Feb-17 12,42 9,04
27-Feb-17 12,48 9,2
28-Feb-17 12,5 9,2
01-Mar-17 12,52 9,22
02-Mar-17 12,54 9,23
03-Mar-17 12,56 9,23
06-Mar-17 12,62 9,27
07-Mar-17 12,64 9,28
08-Mar-17 12,66 9,3
09-Mar-17 12,67 9,31
10-Mar-17 12,69 9,32
13-Mar-17 12,75 9,37
14-Mar-17 12,77 9,38
15-Mar-17 12,79 9,39
16-Mar-17 12,81 9,41
17-Mar-17 12,83 9,43
20-Mar-17 12,88 9,48
21-Mar-17 12,9 9,49
22-Mar-17 12,92 9,51
23-Mar-17 12,94 9,52
24-Mar-17 12,96 9,53
27-Mar-17 13,02 9,57
29-Mar-17 13,06 9,59
30-Mar-17 13,08 9,58
31-Mar-17 13,1 9,59
03-Apr-17 13,15 9,64
04-Apr-17 13,17 9,66
05-Apr-17 13,18 9,66
06-Apr-17 13,2 9,68
07-Apr-17 13,22 9,7
10-Apr-17 13,28 9,74
11-Apr-17 13,3 9,76
12-Apr-17 13,32 9,77
13-Apr-17 13,34 9,78
17-Apr-17 13,41 9,85
18-Apr-17 13,43 9,87
20-Apr-17 13,47 9,9
21-Apr-17 13,49 9,91
25-Apr-17 13,57 9,98
26-Apr-17 13,59 9,99
27-Apr-17 13,6 9,99
28-Apr-17 13,62 10
02-May-17 13,7 10,06
03-May-17 13,72 10,07
04-May-17 13,74 10,09
05-May-17 13,76 10,09
08-May-17 13,81 10,13
09-May-17 13,83 10,15
10-May-17 13,85 10,16
12-May-17 13,89 10,19
15-May-17 13,95 10,23
16-May-17 13,96 10,25
17-May-17 13,98 10,26
18-May-17 14 10,28
19-May-17 14,03 10,3
22-May-17 14,09 10,34
23-May-17 14,11 10,36
24-May-17 14,13 10,37
26-May-17 14,17 10,4
29-May-17 14,23 10,44
30-May-17 14,24 10,44
31-May-17 14,27 10,44
02-Jun-17 14,3 10,48
05-Jun-17 14,36 10,5
06-Jun-17 14,38 10,52
07-Jun-17 14,4 10,54
08-Jun-17 14,42 10,55
09-Jun-17 14,43 10,56
12-Jun-17 14,49 10,61
13-Jun-17 14,51 10,62
14-Jun-17 14,53 10,64
15-Jun-17 14,55 10,65
16-Jun-17 14,56 10,65
19-Jun-17 14,62 10,7
42906 14,64 10,72
42907 14,66 10,72
22-Jun-17 14,68 10,72
03-Jul-17 14,88 10,9
04-Jul-17 14,9 10,91
05-Jul-17 14,92 10,92
06-Jul-17 14,94 10,93
07-Jul-17 14,96 10,79
10-Jul-17 15,02 10,85
11-Jul-17 15,03 10,8
12-Jul-17 15,05 10,81
13-Jul-17 15,07 10,83
14-Jul-17 15,09 10,84
17-Jul-17 15,15 10,88
18-Jul-17 15,17 10,89
19-Jul-17 15,19 10,9
20-Jul-17 15,21 10,92
21-Jul-17 15,23 10,94
24-Jul-17 15,28 10,99
25-Jul-17 15,3 11
26-Jul-17 15,32 11,01
27-Jul-17 15,34 11,03
28-Jul-17 15,35 11,01
31-Jul-17 15,41 11,05
01-Aug-17 15,43 11,07
02-Aug-17 15,45 11,08
03-Aug-17 15,46 11,1
04-Aug-17 15,48 11,12
07-Aug-17 15,53 11,16
08-Aug-17 15,55 11,17
09-Aug-17 15,57 11,19
10-Aug-17 15,58 11,2
11-Aug-17 15,6 11,22
14-Aug-17 15,66 11,26
15-Aug-17 15,68 11,28
16-Aug-17 15,7 11,3
18-Aug-17 15,72 11,32
21-Aug-17 15,78 11,37
22-Aug-17 15,8 11,38
23-Aug-17 15,81 11,4
24-Aug-17 15,83 11,42
25-Aug-17 15,85 11,43
28-Aug-17 15,88 11,48
29-Aug-17 15,9 11,48
30-Aug-17 15,92 11,48
31-Aug-17 15,94 11,49
04-Sep-17 16,01 11,56
05-Sep-17 16,03 11,57
06-Sep-17 16,05 11,59
07-Sep-17 16,06 11,61
08-Sep-17 16,08 11,61
11-Sep-17 16,14 11,66
12-Sep-17 16,15 11,68
13-Sep-17 16,17 11,69
14-Sep-17 16,19 11,71
15-Sep-17 16,21 11,73
18-Sep-17 16,27 11,78
19-Sep-17 16,29 11,79
20-Sep-17 16,3 11,8
22-Sep-17 16,34 11,83
25-Sep-17 16,4 11,88
26-Sep-17 16,42 11,9
27-Sep-17 16,43 11,91
28-Sep-17 16,46 11,9
29-Sep-17 16,48 11,91
02-Oct-17 16,54 11,96
03-Oct-17 16,57 11,96
04-Oct-17 16,59 11,98
05-Oct-17 16,61 12
06-Oct-17 16,63 12,01
09-Oct-17 16,68 12,06
10-Oct-17 16,7 12,06
11-Oct-17 16,72 12,08
12-Oct-17 16,74 12,09
13-Oct-17 16,76 12,11
16-Oct-17 16,81 12,15
17-Oct-17 16,83 12,17
18-Oct-17 16,85 12,19
19-Oct-17 16,87 12,2
20-Oct-17 16,89 12,2
23-Oct-17 16,94 12,26
24-Oct-17 16,96 12,27
25-Oct-17 16,98 12,28
26-Oct-17 17 12,3
27-Oct-17 17,02 12,31
30-Oct-17 17,07 12,34
31-Oct-17 17,09 12,34
01-Nov-17 17,11 12,35
02-Nov-17 17,13 12,36
03-Nov-17 17,14 12,38
06-Nov-17 17,2 12,43
07-Nov-17 17,22 12,44
08-Nov-17 17,23 12,46
09-Nov-17 17,25 12,47
10-Nov-17 17,27 12,48
13-Nov-17 17,32 12,52
14-Nov-17 17,34 12,54
15-Nov-17 17,36 12,55
16-Nov-17 17,38 12,57
17-Nov-17 17,4 12,59
20-Nov-17 17,45 12,63
21-Nov-17 17,47 12,65
22-Nov-17 17,49 12,67
23-Nov-17 17,51 12,67
24-Nov-17 17,52 12,68
27-Nov-17 17,58 12,73
28-Nov-17 17,6 12,75
29-Nov-17 17,62 12,74
30-Nov-17 17,64 12,74
04-Dec-17 17,7 12,79
05-Dec-17 17,72 12,81
06-Dec-17 17,74 12,83
07-Dec-17 17,76 12,84
08-Dec-17 17,78 12,85
11-Dec-17 17,83 12,88
12-Dec-17 17,84 12,9
13-Dec-17 17,85 12,92
14-Dec-17 17,87 12,93
15-Dec-17 17,89 12,95
18-Dec-17 17,95 12,99
19-Dec-17 17,97 13,01
20-Dec-17 17,98 13,02
21-Dec-17 18 13,03
22-Dec-17 18,02 13,05
27-Dec-17 18,1 13,13
28-Dec-17 18,07 13,12
29-Dec-17 18,09 13,12
31-Dec-17 18,12 13,12
02-Jan-18 18,16 13,18
03-Jan-18 18,18 13,2
04-Jan-18 18,2 13,2
05-Jan-18 18,22 13,21
08-Jan-18 18,28 13,25
09-Jan-18 18,3 13,24
10-Jan-18 18,31 13,26
11-Jan-18 18,33 13,27
12-Jan-18 18,35 13,29
15-Jan-18 18,41 13,33
16-Jan-18 18,43 13,35
17-Jan-18 18,44 13,36
18-Jan-18 18,54 13,37
19-Jan-18 18,56 13,39
22-Jan-18 18,62 13,42
23-Jan-18 18,63 13,44
24-Jan-18 18,65 13,45
25-Jan-18 18,67 13,46
26-Jan-18 18,69 13,47
29-Jan-18 18,75 13,47
30-Jan-18 18,77 13,49
31-Jan-18 18,79 13,49
01-Feb-18 18,81 13,51
02-Feb-18 18,82 13,52
05-Feb-18 18,88 13,56
06-Feb-18 18,9 13,58
07-Feb-18 18,92 13,59
08-Feb-18 18,93 13,6
09-Feb-18 18,95 13,62
12-Feb-18 19,01 13,67
13-Feb-18 19,02 13,67
14-Feb-18 19,04 13,69
15-Feb-18 19,06 13,71
19-Feb-18 19,13 13,77
20-Feb-18 19,15 13,78
21-Feb-18 19,17 13,79
22-Feb-18 19,18 13,81
23-Feb-18 19,2 13,81
26-Feb-18 19,25 13,87
27-Feb-18 19,27 13,87
28-Feb-18 19,29 13,89
01-Mar-18 19,31 13,89
02-Mar-18 19,32 13,9
05-Mar-18 19,38 13,94
06-Mar-18 19,39 13,96
07-Mar-18 19,41 13,97
08-Mar-18 19,43 13,98
09-Mar-18 19,45 13,98
12-Mar-18 19,5 14,03
13-Mar-18 19,52 14,04
14-Mar-18 19,53 14,05
15-Mar-18 19,55 14,07
16-Mar-18 19,57 14,08
19-Mar-18 19,62 14,13
20-Mar-18 19,64 14,15
21-Mar-18 19,66 14,16
22-Mar-18 19,68 14,17
23-Mar-18 19,7 14,18
26-Mar-18 19,75 14,21
27-Mar-18 19,79 14,23
28-Mar-18 19,81 14,23
29-Mar-18 19,83 14,23
02-Apr-18 19,9 14,29
03-Apr-18 19,91 14,3
04-Apr-18 19,93 14,31
05-Apr-18 19,94 14,32
06-Apr-18 19,96 14,34
09-Apr-18 20,01 14,38
10-Apr-18 20,03 14,39
11-Apr-18 20,05 14,41
12-Apr-18 20,06 14,41
13-Apr-18 20,08 14,42
16-Apr-18 20,13 14,46
17-Apr-18 20,15 14,48
18-Apr-18 20,16 14,49
19-Apr-18 20,18 14,51
20-Apr-18 20,2 14,52
23-Apr-18 20,25 14,56
24-Apr-18 20,27 14,55
25-Apr-18 20,28 14,55
26-Apr-18 20,3 14,55
27-Apr-18 20,32 14,56
30-Apr-18 20,37 14,6
02-May-18 20,4 14,61
03-May-18 20,42 14,62
04-May-18 20,44 14,64
07-May-18 20,49 14,68
08-May-18 20,51 14,68
09-May-18 20,53 14,7
11-May-18 20,56 14,72
14-May-18 20,61 14,76
15-May-18 20,63 14,76
16-May-18 20,64 14,76
17-May-18 20,66 14,78
18-May-18 20,68 14,78
21-May-18 20,73 14,81
22-May-18 20,75 14,81
23-May-18 20,76 14,82
24-May-18 20,78 14,84
25-May-18 20,8 14,85
28-May-18 20,85 14,91
